
物件NO:
| 〈土地〉 寄居町折原・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【寄居町折原・売地】★建築条件なし!!★土地広々100坪!!★日当たり良好!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町折原 | ||
| 交通 | 東武東上線「寄居」駅より徒歩34分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 331.00m2 100.13坪 |
- | - |
| 価格 | 30万円 | 坪単価 | 0.30万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 北側1.5mの | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道/集落排水/PG ※農振除外と農地法による転用許可を要します。 ※セットバックを要します。 ※集落排水加入金 739,275円 ※水道加入金(13mm)181,500円 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年01月21日 |
物件NO:
| 〈土地〉 熊谷市柿沼・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【熊谷市柿沼・売地】★建築条件はございません!!お好きなハウスメーカーで建築可能!!★角地に面した整形地! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市柿沼 | ||
| 交通 | JR高崎線「熊谷」駅 | ||
| その他交通 | JR高崎線「熊谷」駅より4.8km | ||
| 土地面積 | 98.70m2 29.86坪 |
- | - |
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 3.35万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | 角地 | ||
| 備考 | ■設備:公営水道/東京電力/浄化槽/PG ●法第34条12号区域につき建築制限あり |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年06月09日 |
物件NO:
| 〈土地〉 熊谷市代・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【熊谷市代・売地】★建築条件はございません!お好きなハウスメーカーで建築可能です♪★日当たり良好です♪★ | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市代 | ||
| 交通 | JR高崎線「熊谷」駅 | ||
| その他交通 | JR高崎線「熊谷」駅より5.2km | ||
| 土地面積 | 206.76m2 62.54坪 |
- | - |
| 価格 | 130万円 | 坪単価 | 2.08万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 東側4m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備/公営水道・浄化槽・PG ※都市計画法第34条12号区域 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年12月01日 |
物件NO:
| 〈土地〉 大里郡寄居町赤浜・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【大里郡寄居町赤浜・売地】★北東角地です!!★男衾小学校まで徒歩約23分!!男衾中学校まで徒歩約26分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町赤浜 | ||
| 交通 | 秩父鉄道本線「永田」駅より徒歩43分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 123.14m2 37.25坪 |
- | - |
| 価格 | 130万円 | 坪単価 | 3.49万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | - | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 北側約4m 公道/東側約4m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | 角地 | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年06月16日 |
物件NO:
| 〈土地〉 熊谷市久保島・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【熊谷市久保島・売地】★建築条件なし‼お好きなハウスメーカーで建築可能です‼★玉井小学校まで徒歩約7分‼玉井中学校まで徒歩約5分‼お子様の通学も安心です♪★セブンイレブンまで徒歩約3分‼ちょっとしたお買い物も便利ですね♪ | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市久保島 | ||
| 交通 | JR高崎線「籠原」駅より徒歩25分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 167.11m2 50.55坪 |
- | - |
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 3.56万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 東側3.0m公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 畑 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:電気/公営水道/浄化槽/PG ■都市計画法34条12号区域 開発許可要 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年10月20日 |
物件NO:
| 〈土地〉 本庄市児玉町金屋・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【本庄市児玉町金屋・売地】★南西角地につき陽当り良好です♪★クスリのアオキまで徒歩約10分!!ファミリーマートまで徒歩約6分!!お買い物便利です♪★金屋小学校まで徒歩約12分!!児玉中学校まで徒歩約12分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町金屋 | ||
| 交通 | JR八高線「児玉」駅より徒歩21分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 130.73m2 39.55坪 |
- | - |
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 4.55万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | - | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 南側5m 公道/東側4、 公道西側6m 私道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | 角地 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年01月18日 |
物件NO:
| 〈土地〉 大里郡寄居町鉢形・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【大里郡寄居町鉢形・売地】★建築条件ありません!!お好きなハウスメーカーにて建築できます♪★南道路につき陽当り良好です♪★セブンイレブンまで徒歩約4分!!ちょっとしたお買い物便利です♪★鉢形小学校まで徒歩約11分!!城南中学校まで徒歩約21分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町鉢形 | ||
| 交通 | 東武東上線「鉢形」駅より徒歩6分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 147.00m2 44.47坪 |
- | - |
| 価格 | 190万円 | 坪単価 | 4.27万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 南側約4m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道/浄化槽/PG | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年12月08日 |
物件NO:
| 〈土地〉 深谷市中瀬・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【深谷市中瀬・売地】★建築条件ありません!!お好きなハウスメーカーにて建築できます♪★住宅用地や駐車場としてもご利用可能です!!★豊里小学校まで徒歩約13分!!豊里中学校まで徒歩約16分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県深谷市中瀬 | ||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅より徒歩74分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 172.88m2 52.3坪 |
- | - |
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 3.82万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 北側4m 公道/東側2.73m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:公営水道/公共下水/PG | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年01月21日 |
物件NO:
| 〈土地〉 寄居町牟礼・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【寄居町牟礼・売地】★建築条件はございません!!お好きなハウスメーカーで建築可能です!!★角地につき陽当たり良好です♪ | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町牟礼 | ||
| 交通 | 東武東上線「男衾」駅より徒歩31分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 148.00m2 44.77坪 |
- | - |
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 4.47万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60/70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 西側4.0m公道/北側4.0m私道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年08月09日 |
物件NO:
| 〈土地〉 深谷市新井・売地 | |||
|---|---|---|---|
| 【深谷市新井・売地】★建築条件ありません!!★本下水エリアです!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県深谷市新井 | ||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 230.44m2 69.71坪 |
- | - |
| 価格 | 210万円 | 坪単価 | 3.01万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | 無 | 総区画数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 北側1.8m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:公営水道/本下水/PG | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年12月25日 |
