
物件NO:
| 〈マンション〉 ダイアパレスリバーコート熊谷 | |||
|---|---|---|---|
| 【熊谷市村岡・売マンション】★JR高崎線「熊谷」駅より徒歩約35分!★1階のお部屋なので専用庭(約11.5坪)がついてます(^^♪★吉岡小学校まで徒歩約6分!吉岡中学校まで徒歩約19分! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市村岡 | ||
| 交通 | JR高崎線「熊谷」駅より徒歩35分 | ||
| その他交通 | JR高崎線「熊谷」駅よりバス15分 「ハイタウン入口」停徒歩約4分 | ||
| 間取り | 2LDK+S | ||
| 専有面積 | 84.66m2 25.61坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | 9.84m2 | - | - |
| 価格 | 690万円 | - | - |
| 管理費等 | 1万3,230円 | 修繕積立金 | 1万580円 |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | SRC造 | 階数 | 地上11階建/1階部分 |
| 向き | 南 | 築年月 | 1993年6月 |
| 駐車場 | 有、6,000円/月 | 総戸数 | 274戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 |
| 国土法届出 | 不要 | 管理会社 | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道/本下水/PG ※現況有姿・公簿売買・契約不適合責任免責 |
||
| 取引態様 | - | 情報登録日 | 2025年09月22日 |
物件NO:
| 〈マンション〉 上柴第一団地 | |||
|---|---|---|---|
| 【深谷市上柴町西5丁目・中古マンション】★3部屋とリビングから出入り可能な便利な続きバルコニーです♪★上柴西小学校まで徒歩約5分!!上柴中学校まで徒歩約7分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西5丁目 | ||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅より徒歩19分 | ||
| その他交通 | |||
| 間取り | 4LDK | ||
| 専有面積 | 93.84m2 28.39坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | 11.14m2 | - | - |
| 価格 | 760万円 | - | - |
| 管理費等 | 1万4,800円 | 修繕積立金 | - |
| その他費用 | 自治会費:500円/月 | ||
| 構造 | RC造 | 階数 | 地上5階建て/2階部分 |
| 向き | - | 築年月 | 1980年7月 |
| 駐車場 | 有、2,000円/月 | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | 管理会社 | - |
| 設備/環境 | バス・トイレ別 フローリング | ||
| 備考 | ■設備:公営水道/本下水/都市ガス | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年04月22日 |
物件NO:
| 〈マンション〉 ダイアパレスリバーコート熊谷 | |||
|---|---|---|---|
| 【熊谷市村岡・売マンション】★JR高崎線「熊谷」駅より徒歩約35分!★南東角部屋のお部屋ですので開放感があり日当たりも良好です♪(^^♪★吉岡小学校まで徒歩約6分!吉岡中学校まで徒歩約19分! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市村岡 | ||
| 交通 | JR高崎線「熊谷」駅より徒歩35分 | ||
| その他交通 | JR高崎線「熊谷」駅よりバス15分 「ハイタウン入口」停徒歩約4分 | ||
| 間取り | 3LDK+S | ||
| 専有面積 | 94.29m2 28.52坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | 20.43m2 | - | - |
| 価格 | 840万円 | - | - |
| 管理費等 | 1万4,580円 | 修繕積立金 | 1万1,790円 |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | SRC造 | 階数 | 地上11階建/4階部分 |
| 向き | 南東 | 築年月 | 1993年6月 |
| 駐車場 | 有、5,500円~6,000/月 | 総戸数 | 274戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | 管理会社 | ㈱東急コミュニティ |
| 設備/環境 | バス・トイレ別 フローリング エレベーター TVドアホン | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道/浄化槽/PG ※自転車置場使用料は2年分を一括徴収(500~1,500円) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年09月25日 |
物件NO:
| 〈マンション〉 深谷ダイヤモンドマンション | |||
|---|---|---|---|
| 【深谷市稲荷町3丁目・中古マンション】★リフォーム済につき室内綺麗になっております♪★投資用物件にもおすすめです♪★深谷小学校まで徒歩約9分!!深谷中学校まで徒歩約22分!! | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町3丁目 | ||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅より徒歩15分 | ||
| その他交通 | |||
| 間取り | 3DK | ||
| 専有面積 | 54.39m2 16.45坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | - | - | - |
| 価格 | 930万円 | - | - |
| 管理費等 | 1万500円 | 修繕積立金 | 9,450円 |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | RC造 | 階数 | 地上3階建て/2階部分 |
| 向き | 西 | 築年月 | 1990年9月 |
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | 26戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | 管理会社 | - |
| 設備/環境 | バス・トイレ別 フローリング TVドアホン | ||
| 備考 | ■設備:東京電力/公営水道/公共下水/PG ■リフォーム内容(2024年10月完了):全室クロス張替え/洋室フロアタイル張替え/新規畳設置/ふすま張替え/システムキッチン新規設置/ユニットバス・トイレ・洗面台新品交換 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年12月05日 |
物件NO:
| 〈マンション〉 ダイアパレスBW深谷 | |||
|---|---|---|---|
| 【深谷市上野台・中古マンション】★11階部分につき眺望良好です♪★敷地内に専用テニスコートやプール、公園あります♪★オザムまで徒歩約6分!!ファミリーマートまで徒歩約3分!!お買い物とても便利です♪ | |||
|
|||
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台 | ||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅より徒歩19分 | ||
| その他交通 | |||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 63.76m2 19.29坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | 6.91m2 | - | - |
| 価格 | 950万円 | - | - |
| 管理費等 | 9,060円 | 修繕積立金 | 9,160円 |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | SRC造 | 階数 | 地上15階建て/11階部分 |
| 向き | - | 築年月 | H3年3月 |
| 駐車場 | 6,250円/月(空き要確認) | 総戸数 | 537戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | 管理会社 | - |
| 設備/環境 | 都市ガス バス・トイレ別 フローリング TVドアホン | ||
| 備考 | ■設備:公営水道/本下水/都市ガス ■リフォーム内容(2025年8月完了):LD・和室の天井・壁クロス張替え/洗面台交換/洗面所床CF張替え/ユニットバス新設/トイレ交換/トイレ床CF張替え/トイレ天井・壁クロス張替え/全室照明器具設置/コンセントプレート交換/リビングエアコン設置/和室襖張替え |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年09月18日 |
